BUỒNG THỬ NGHIỆM NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM
- Model and Measuring
KJU-80 : 400*500*400mm
KJU-120:500*500*400mm
KJU-150:500*600*500mm
KJU-800: 1000*800*1000mm
KJU-1000: 1000*1000*1000mm
·Temperature :0ºC,-20ºC,-40ºC,-70ºC ~ 150ºC
· Humidity : 20% ~ 98%
· Cabinet Material : SUS 304 , Lacquer
· Controller : Korea TEMI, Taiwan Tai
Phòng giữ ẩm nhiệt độ và độ ẩm với chức năng lập trình (Dòng KJU) | |||||
Mô hình (cm) | KJU-80 | KJU-120 | KJU-150 | KJU-800 | KJU-1000 |
Kích thước phòng làm việc | 400*500*400mm | 500*500*400mm | 500*600*500mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm |
Kích thước bên ngoài | |||||
Sức mạnh làm việc | 7.0kW | 13.5kW | 15.0kW | 16.5kW | 16.5kW |
Phạm vi nhiệt độ | A: -20 ℃ →150 ℃ B: -40 ℃ →150 ℃ C: -60 ℃ →150 ℃ D: -70 ℃ →150 ℃ | ||||
Độ ẩm | 30% ~ 98% rh | ||||
Biến động / đồng đều | ± 0.5oC / ± 2oC | ||||
Độ lệch độ ẩm | -2% ~ -3% rh | ||||
Tốc độ tăng nhiệt độ | 1.0 ℃ ~ 3.0 ℃ / phút | ||||
Nhiệt độ xuống tốc độ | 0.7 ℃ ~ 1.0 ℃ / phút |
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm về thông tin - báo giá sản phẩm xin hãy:
Gửi thông tin yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ email: delivn.net
Hoặc để lại tin nhắn cho chúng tôi qua hộp thoại ở góc dưới, bên phải
Kinh doanh kỹ thuật của DELI Việt Nam:
Hotline: (+84) 866933293